Descrizione del prodotto
Descrizione delle merci
Formato (millimetro): | 600 x 600mm, 800 x 800mm | |||||||
Spessore (millimetro): | 9.3 - 9.5mm | |||||||
Assorbimento: | < 0.1% | |||||||
Colore: | Disponibile in tutti i disegni e colori | |||||||
Uso: | Utilizzato in pavimento ed in parete | |||||||
Superficie: | Rivestimento Polished | |||||||
Certificato: | CE & ISO9001 | |||||||
Funzione: | Resistente all'acido, antibatterico, antisdrucciolevole, resistente all'uso | |||||||
Imballaggio: | Scatole standard ed imballaggio di legno dei pallet | |||||||
Termine di consegna: | Nei 20 giorni dopo ha ricevuto il pagamento | |||||||
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A | |||||||
MOQ: | 500 metri quadri | |||||||
Abilità Del rifornimento: | 10000 metri quadri al giorno | |||||||
Zona di uso: | Pavimenti & Pareti interni & Esterni, all'interno ed all'esterno, camere da letto, hotel, banchi, supermercati ed ingressi |
Particolari dell'imballaggio: | ||||||||
Formato (millimetro) | PCS/CTN | KG/CTN | SQM/CTN | CTN/20 | SQM/20 | GP DI KG/20 | ||
600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794.88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
Caratteristiche tecniche: | ||||||||
No. | Verificare il punto | Unità | GB/T4100.1-2006 | Risultato della prova | Risultato | |||
1. | Tolleranza di lunghezza | Millimetro | Lunghezza | 600± 1.0 | 599.7~600.0 | Passato | ||
2. | Diritto laterale | % | ± 0.2 | - 0.04~ +0.05 | Passato | |||
3. | Ad angolo retto | % | ± 0.2 | - 0.05~ +0.04 | Passato | |||
4 | Planarità Di superficie | (%) | Curvatura concentrare | ± 0.2 | - 0.04~+0.04 | Passato | ||
5 | Qualità Di superficie | ----- | Un minimo di 95% delle mattonelle sarà Esente dai difetti visibili che altererebbero il apperance di una zona importante delle mattonelle | Nessun difetti visibili | Passato | |||
6 | Assorbimento di acqua | % | Valore medio E≤ 0.5 | 0.08 | Passato | |||
Singolo value≤ 0.6 | 0.06~0.10 | |||||||
7 | Rottura della pressione | N | Quando lo spessore è ≥ 7.5mm, la media sarà ≥ 1300 | 1764.6 | Passato | |||
8 | Modulo della rottura | MPa | Value≥ Medio 35 | 37.2 | Passato | |||
Singolo value≥ 32 | 36.6~38.0 | |||||||
9 | Grado di lustro | --- | ≥ 55 | 70-73 | Passato | |||
10 | Resistenza di abrasione | Mm3 | ≤ 175 | 131 | Passato | |||
11 | Resistenza a gelo | ----- | Nessuna crepa o sbucciatura | No | Passato | |||
12 | Resistenza al reagente del prodotto chimico di famiglia | ----- | Non inferiore al livello di UB | Livello di uA | Passato | |||
13 | Resistenza al prodotto chimico della piscina | ----- | Non inferiore al livello di UB | Livello di uA | Passato |
particolari dei prodotti
prodotti principali