Descrizione del prodotto
Portable modulare 60m3/Hour Concreto Mescolanza Pianta Senza fondamento
Pianta d'ammucchiamento concreta HZS60 | ||
1 | Modello | Pianta d'ammucchiamento concreta HZS60 |
2 | Capienza | 60m3/h |
3 | Potere totale | 74KW |
4 | Peso totale | 34000kgs |
Configurazione | ||
1 | Miscelatore | JS1250 |
2 | Macchina d'ammucchiamento | Scomparti PLD1600 4 |
3 | Cemento che pesa sistema | 1 insieme |
5 | Acqua che pesa sistema | 1 insieme |
6 | Sistema di pesatura cumulativo | 1insieme |
7 | Tramoggia di caricamento | 1 insieme |
8 | Sistema di controllo elettrico | 1 insieme |
9 | Tramoggia di salto Elevamento del sistema | 1 insieme |
10 | Sistema pneumatico | 1 insieme |
11 | Tramogge cumulative | 1 Insieme |
12 | Blocco per grafici d'acciaio | 1 insieme |
13 | Cstanza di ontrol | 1 insieme |
14 | Silo di cemento | Facoltativo |
15 | Strasportatore della squadra | Facoltativo |
Particolari del prodotto:
1. Mixer: Miscelatore dell'Gemellare-Asta cilindrica
Miscelatore JS1250 | ||
1 | Lubrication | Automatico |
2 | Tipo | Tvincere-asta cilindrica |
3 | Potere | 2*18.5KW |
4 | Carico/Scarico del volume | 1600L/1250L |
5 | Scarico dell'altezza | 3.8M |
6 | Modo di scarico | Automatico |
7 | Periodo del ciclo operativo | 30s |
8 | Formato aggregato massimo | 80/60millimetro |
9 | Lamierina mescolantesi E scala scheda | Hbicromato di potassio del igh, materiale resistente |
Scomparti 2. Aggregate
Macchina aggregata in lotti PLD1600 | ||
1 | Volume aggregato | 7m3*4 |
2 | Scarico del cancello | 8 insiemi |
3 | Cilindro aggregato della tramoggia | 8 insiemi |
4 | Pesatura della tramoggia | 800L*4 |
5 | Sensore | 1000kg*12 |
6 | Precisione di misurazione | ± 2% |
7 | Nastro trasportatore | Larghezza: 650mm |
8 | Velocità Della cinghia | 1.25 m/s |
sistema 3. Elevating: Nastro trasportatore
sistema 4. Weighing
1 | Cemento che pesa sistema | Volume | 480L |
Pesatura dell'intervallo | 0480chilogrammo | ||
Pesatura dell'esattezza | ± 1% | ||
Valvola pneumatica | BV1F300S | ||
I sensori | 500kg*3 | ||
2 | Acqua Pesatura del sistema | Bilancia | 400L |
modello della pompa | QY50-18-4 | ||
potere | 3 Chilowatt | ||
Sensore | 500kg× 2 | ||
Pesatura dell'esattezza | ± 1% | ||
3 | Syste di pesatura cumulativom. | Modello cumulativo della pompa | GISGH |
casella di memoria | 2M3 | ||
potere | 0.75 chilowatt | ||
Additivo Scala | 40L | ||
Pesatura dell'esattezza | ± 1% | ||
Sensore | 100kg*2 | ||
Pfarfalla neumatic | DN50 |
sistema 5. Control e sala di controllo
Altri modelli:
Modello | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS120 |
Uscita (m3/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Capienza del miscelatore (m3) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
Scarico dell'altezza | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Miscelatore | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 |
Batcher aggregato | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 |
Il nostro prodotto principale
FAQ:
Q: Perché Dovrei sceglierlo?
A: Siamo i giovani e un crescente gruppo. Siamo professionali e agili sul disegno. Abbiamo gli alti requisiti e controllo di qualità Sulla qualità Del prodotto. Vendiamo soltanto il meglio ma il prodotto non più Poco costoso
Q: Come circa la qualità Dei vostri prodotti?
A: Siamo fabbrica con più Di 10 anni di esperienza di fabbricazione del macchinario di costruzione. Tutte le nostre macchine sono fabbricate rigorosamente secondo il cittadino e gli standard internazionali e catturiamo una prova su ogni strumentazione prima della consegna.
Q: Come circa il prezzo?
A: Siamo fabbricazione professionale, non il commerciante, in modo da noi può Dargli un prezzo più Basso che quelle aziende commerciali Can.
Q: Fornite il servizio after-sale?
A: Sì . Il periodo di garanzia di nostre macchine è Di un anno ed abbiamo una squadra professionale di servizio after-sale a subito e completamente risolviamo i vostri problemi
Q: Organizzate l'addestramento di funzionamento della strumentazione?
A: Sì . Possiamo trasmettere gli assistenti tecnici professionisti agli impianti per l'installazione di strumentazione, la registrazione e l'addestramento di funzionamento. Tutti i nostri assistenti tecnici hanno passaporti
Q: Fornite il diagramma di flusso d'ammucchiamento concreto della pianta?
A: Sì . I nostri assistenti tecnici con esperienza sono specializzati nel flusso trattato di progettazione per varie piante d'ammucchiamento concrete. Possiamo progettare la pianta d'ammucchiamento concreta basata sui requisiti particolari dei clienti